Descrizione del prodotto
- Tessuto: 100% Rayon
- Vestibilità regolare con colletto cubano
- Peso del tessuto: 115g/m²
- Colore delle cuciture: Nero o bianco, abbinato ai motivi
- Istruzioni per la cura: Lavare in lavatrice a freddo con colori simili, asciugare all'aria, non candeggiare o lavare a secco, stirare a una temperatura massima di 110°C senza vapore
Tabella delle taglie (cm)
Cm | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Lunghezza | 67.5 | 70 | 72.5 | 75 | 77.5 | 80 | 82.5 | 85 | 87.5 | 90 |
Spalla | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
Busto | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
Manica | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Tabella delle taglie (pollici)
Pollici | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Lunghezza | 26.6 | 27.6 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.4 | 35.4 |
Spalla | 16.1 | 17.3 | 18.5 | 19.7 | 20.9 | 22.0 | 23.2 | 24.4 | 25.6 | 26.8 |
Busto | 35.4 | 39.4 | 43.3 | 47.2 | 51.2 | 55.1 | 59.1 | 63.0 | 66.9 | 70.9 |
Manica | 9.4 | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 11.0 | 11.4 | 11.8 | 12.2 | 12.6 | 13.0 |
Questa guida alle taglie mostra le misure del prodotto prese quando i prodotti sono distesi. Le misure effettive del prodotto possono variare fino a 5 cm.




