Opis produktu
- Tkanina: Poly Waffle (95% poliester, 5% spandex)
- Luźny styl z kołnierzem półstojącym
- Zestaw dwuczęściowy z elastyczną spódnicą w pasie
- Gramatura tkaniny: 300g/m²
Tabela rozmiarów (cm)
Cm | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Długość góry | 43.0 | 44.0 | 45.0 | 46.0 | 47.0 | 48.0 | 49.0 | 50.0 |
Ramiona | 51.0 | 53.0 | 56.0 | 59.0 | 62.0 | 65.0 | 68.0 | 71.0 |
Biust | 104.0 | 108.0 | 114.0 | 120.0 | 126.0 | 132.0 | 138.0 | 144.0 |
Rękaw | 51.5 | 52.0 | 52.5 | 53.0 | 53.5 | 54.0 | 54.5 | 55.0 |
Długość spódnicy | 53.0 | 54.0 | 55.0 | 56.0 | 57.0 | 58.0 | 59.0 | 60.0 |
Talia | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 100.0 |
Tabela rozmiarów (cale)
Cale | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Długość góry | 16.9 | 17.3 | 17.7 | 18.1 | 18.5 | 18.9 | 19.3 | 19.7 |
Ramiona | 20.1 | 20.9 | 22.0 | 23.2 | 24.4 | 25.6 | 26.8 | 28.0 |
Biust | 40.9 | 42.5 | 44.9 | 47.2 | 49.6 | 52.0 | 54.3 | 56.7 |
Rękaw | 20.3 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 | 21.7 |
Długość spódnicy | 20.9 | 21.3 | 21.7 | 22.0 | 22.4 | 22.8 | 23.2 | 23.6 |
Talia | 25.6 | 27.6 | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.4 | 37.4 | 39.4 |




