Koszula z krótkim rękawem i kołnierzem camp, z karpiem koi wznoszącym się na plecach, malowanym płynnym tuszem sumi-e, z wodą rozpryskującą się od ogona. Popelina bawełniana, otwarty kołnierz camp i kieszeń na piersi sprawiają, że jest lekka na co dzień.
W japońskim folklorze mówi się, że koi (鯉), który płynie pod prąd w górę rzeki, po dotarciu do źródła przemienia się w smoka, a legenda ta uczyniła go symbolem wytrwałości i siły. Namalowany w skoku, ten koi niesie ten sam pęd naprzód: wciąż płynie, jeszcze nie przemieniony.
- Popelina bawełniana, 98% bawełny, 2% elastanu, 115 g/m²
- Krój regularny
- Kołnierz camp, krótki rękaw, kieszeń na piersi, zapięcie na guziki
- Rozszerzona rozmiarówka do 8XL
- Prać w zimnej wodzie z podobnymi kolorami, nie wybielać, nie czyścić chemicznie, suszyć na powietrzu, prasować maksymalnie w 110 °C bez pary
Tabela rozmiarów (cm)
| cm | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| Długość | 71.5 | 73.5 | 76 | 78 | 80 | 84.5 | 88.5 | 90.5 | 92.5 | 94.5 | 96.5 | 98.5 |
| Ramiona | 40 | 44 | 45.5 | 49.5 | 53.5 | 57 | 61 | 65 | 67.5 | 70 | 72.5 | 75 |
| Obwód klatki piersiowej | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| Rękaw | 24 | 25.5 | 25.5 | 26.5 | 26.5 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30.5 | 30.5 | 32 |
Tabela rozmiarów (cale)
| cale | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| Długość | 28 | 29 | 30 | 31 | 31.5 | 33 | 35 | 35.5 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 |
| Ramiona | 15.5 | 17 | 18 | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 |
| Obwód klatki piersiowej | 35.5 | 39.5 | 43.5 | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 |
| Rękaw | 9.5 | 10 | 10 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 | 12.5 |
