Ein kurzärmeliges Hemd mit Kubakragen, auf dem Rücken ein aufsteigender Koi in fließender Sumi-e Tusche, das Wasser spritzt von seiner Schwanzflosse. Baumwollpopeline, offener Kubakragen und eine Brusttasche halten es leicht für jeden Tag.
In der japanischen Überlieferung heißt es, ein koi (鯉), der gegen die Strömung flussaufwärts schwimmt, verwandle sich an der Quelle in einen Drachen, eine Legende, die ihn zum Sinnbild für Ausdauer und Stärke machte. Im Sprung gemalt, trägt dieser Koi denselben Vorwärtsdrang, noch schwimmend, noch nicht verwandelt.
- Baumwollpopeline, 98 % Baumwolle, 2 % Elasthan, 115 g/m²
- Regular Fit
- Kubakragen, kurze Ärmel, Brusttasche, Knopfleiste
- Erweiterte Größen bis 8XL
- Kaltwäsche mit ähnlichen Farben, nicht bleichen, keine chemische Reinigung, an der Luft trocknen, bei maximal 110 °C ohne Dampf bügeln
Größentabelle (cm)
| cm | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| Länge | 71.5 | 73.5 | 76 | 78 | 80 | 84.5 | 88.5 | 90.5 | 92.5 | 94.5 | 96.5 | 98.5 |
| Schulter | 40 | 44 | 45.5 | 49.5 | 53.5 | 57 | 61 | 65 | 67.5 | 70 | 72.5 | 75 |
| Brustumfang | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| Ärmel | 24 | 25.5 | 25.5 | 26.5 | 26.5 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30.5 | 30.5 | 32 |
Größentabelle (Zoll)
| Zoll | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| Länge | 28 | 29 | 30 | 31 | 31.5 | 33 | 35 | 35.5 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 |
| Schulter | 15.5 | 17 | 18 | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 |
| Brustumfang | 35.5 | 39.5 | 43.5 | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 |
| Ärmel | 9.5 | 10 | 10 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 | 12.5 |
