Produktbeschreibung
- Stoff: Baumwoll-Popeline (98% Baumwolle, 2% Spandex)
- Normale Passform
- Stoffgewicht: 115g/m²
- Pflegehinweise: Maschinenwäsche kalt mit ähnlichen Farben, zum Trocknen aufhängen, nicht bleichen oder chemisch reinigen, bei maximal 110°C ohne Dampf bügeln
Größentabelle (cm)
cm | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
Länge | 71.7 | 73.7 | 76.2 | 78.2 | 80.2 | 84.3 | 88.4 | 90.4 | 92.4 | 94.4 | 96.4 | 98.4 |
Schulter | 40 | 43.8 | 45.7 | 49.5 | 53.3 | 57.2 | 61 | 64.8 | 67.3 | 69.8 | 72.3 | 74.8 |
Brust | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
Ärmel | 24.2 | 25.4 | 25.4 | 26.6 | 26.6 | 27.9 | 27.9 | 29.2 | 29.2 | 30.5 | 30.5 | 31.8 |
Größentabelle (Zoll)
Zoll | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
Länge | 28.2 | 29 | 30 | 30.8 | 31.6 | 33.2 | 34.8 | 35.6 | 36.4 | 37.2 | 38.0 | 38.7 |
Schulter | 15.7 | 17.2 | 18 | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.4 |
Brust | 35.4 | 39.4 | 43.3 | 47.2 | 51.2 | 55.1 | 59.1 | 63 | 66.9 | 70.9 | 74.8 | 78.7 |
Ärmel | 9.5 | 10 | 10 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12.0 | 12.5 |


