Descripción del producto
- Tejido: 95% poliéster y 5% spandex
- Ajuste regular
- Peso del tejido: 230g/m²
- Color de costura: Negro o blanco, automáticamente combinado según los patrones
- Instrucciones de cuidado: Lavar a máquina en frío con colores similares, no usar lejía, secar en secadora a baja temperatura, no planchar, no limpiar en seco
Tabla de tallas (cm)
cm | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Largo | 101.2 | 102.1 | 103 | 103.9 | 104.5 | 105.1 | 105.7 | 106.3 | 106.9 | 107.5 | 108.1 |
Cintura | 58 | 62 | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
Cadera | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
Largo de entrepierna | 74 | 74.5 | 75 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
Tabla de tallas (pulgadas)
pulgadas | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Largo | 39.8 | 40.2 | 40.6 | 40.9 | 41.1 | 41.4 | 41.6 | 41.9 | 42.1 | 42.3 | 42.6 |
Cintura | 22.8 | 24.4 | 26.0 | 27.6 | 29.9 | 32.3 | 34.6 | 37.0 | 39.4 | 41.7 | 44.1 |
Cadera | 35.4 | 37.0 | 38.6 | 40.2 | 42.5 | 44.9 | 47.2 | 49.6 | 52.0 | 54.3 | 56.7 |
Largo de entrepierna | 29.1 | 29.3 | 29.5 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 |

