Product description
- Fabric: 95% polyester and 5% spandex
- Regular fit
- Adjustable tie waist
- Fabric weight: 120g/m²
- Care instructions: Machine wash cold with similar colors, do not bleach, tumble dry low, do not iron, do not dry clean
Size Chart (cm)
cm | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | 70 | 71.5 | 73 | 74.5 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
Sleeve | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Bust | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 119 | 126 | 133 | 140 | 147 |
Waist | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 103 | 110 | 117 | 124 | 131 |
Size Chart (inch)
inch | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | 27.6 | 28.1 | 28.7 | 29.3 | 29.9 | 30.7 | 31.5 | 32.3 | 33.1 | 33.9 |
Sleeve | 12.6 | 13.0 | 13.4 | 13.8 | 14.2 | 15.0 | 15.7 | 16.5 | 17.3 | 18.1 |
Bust | 36.2 | 38.2 | 40.2 | 42.1 | 44.1 | 46.9 | 49.6 | 52.4 | 55.1 | 57.9 |
Waist | 29.9 | 31.9 | 33.9 | 35.8 | 37.8 | 40.6 | 43.3 | 46.1 | 48.8 | 51.6 |

